Froizer
Monitoraggio freezer DIY con Qorvo, BLE, Flutter, Telegram e dashboard live. Un progetto nato per tenere d'occhio temperatura, vibrazioni e strani colpi di scena nel mondo del freddo.
Stato rapido
Il colpo d'occhio: freddo, vibrazioni, segnale e ultimo pacchetto ricevuto.
Dashboard freezer
La parte operativa: ultimo stato, raw BLE name, RSSI e ultimi record salvati nel database.
Storico e grafici
I grafici usano il periodo selezionato, mentre la tabella resta sugli ultimi 50 record.
Temperatura
VIB
PEAK
Ultimi 50 record
| Creato | Temperatura | Stato temp. | VIB | PEAK | Stato vib. | RSSI | Raw BLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 12:36:17 | -22.50 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -104 | FQ_T-22.5_V003_P009 |
| 06/07/2026 12:38:17 | -23.50 C | OK | 3 | 11 | NORMALE | -103 | FQ_T-23.5_V003_P011 |
| 06/07/2026 12:39:17 | -23.50 C | OK | 3 | 7 | NORMALE | -96 | FQ_T-23.5_V003_P007 |
| 06/07/2026 12:41:17 | -24.50 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -85 | FQ_T-24.5_V003_P008 |
| 06/07/2026 12:43:17 | -25.20 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -83 | FQ_T-25.2_V003_P008 |
| 06/07/2026 12:45:17 | -25.00 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -84 | FQ_T-25.0_V002_P007 |
| 06/07/2026 12:47:17 | -25.20 C | OK | 2 | 9 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V002_P009 |
| 06/07/2026 12:49:17 | -25.20 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V002_P007 |
| 06/07/2026 12:50:17 | -25.20 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -84 | FQ_T-25.2_V002_P006 |
| 06/07/2026 12:51:17 | -25.20 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V002_P006 |
| 06/07/2026 12:57:18 | -25.20 C | SEGNALE_PERSO | 2 | 6 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V002_P006 |
| 06/07/2026 12:57:31 | -23.00 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -89 | FQ_T-23.0_V002_P006 |
| 06/07/2026 12:59:18 | -22.20 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -86 | FQ_T-22.2_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:01:18 | -22.20 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -85 | FQ_T-22.2_V003_P008 |
| 06/07/2026 13:02:18 | -22.20 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -87 | FQ_T-22.2_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:04:18 | -21.20 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -82 | FQ_T-21.2_V003_P008 |
| 06/07/2026 13:06:18 | -21.50 C | OK | 3 | 7 | NORMALE | -93 | FQ_T-21.5_V003_P007 |
| 06/07/2026 13:07:18 | -21.20 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -91 | FQ_T-21.2_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:09:18 | -20.70 C | OK | 3 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-20.7_V003_P007 |
| 06/07/2026 13:10:18 | -20.20 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -86 | FQ_T-20.2_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:12:18 | -20.50 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -85 | FQ_T-20.5_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:13:18 | -20.50 C | OK | 3 | 7 | NORMALE | -86 | FQ_T-20.5_V003_P007 |
| 06/07/2026 13:14:18 | -20.50 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -86 | FQ_T-20.5_V003_P008 |
| 06/07/2026 13:16:18 | -20.70 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -86 | FQ_T-20.7_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:18:18 | -21.50 C | OK | 2 | 8 | NORMALE | -86 | FQ_T-21.5_V002_P008 |
| 06/07/2026 13:20:18 | -21.70 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -85 | FQ_T-21.7_V003_P008 |
| 06/07/2026 13:21:18 | -22.00 C | OK | 3 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-22.0_V003_P007 |
| 06/07/2026 13:23:18 | -22.20 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -84 | FQ_T-22.2_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:24:18 | -22.50 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -85 | FQ_T-22.5_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:25:18 | -22.50 C | OK | 3 | 6 | NORMALE | -85 | FQ_T-22.5_V003_P006 |
| 06/07/2026 13:27:18 | -23.00 C | OK | 2 | 9 | NORMALE | -85 | FQ_T-23.0_V002_P009 |
| 06/07/2026 13:29:18 | -23.50 C | OK | 3 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-23.5_V003_P007 |
| 06/07/2026 13:31:18 | -24.50 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -86 | FQ_T-24.5_V003_P008 |
| 06/07/2026 13:33:18 | -24.70 C | OK | 3 | 8 | NORMALE | -85 | FQ_T-24.7_V003_P008 |
| 06/07/2026 13:35:18 | -25.20 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V003_P009 |
| 06/07/2026 13:37:18 | -25.20 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V002_P006 |
| 06/07/2026 13:38:18 | -25.20 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.2_V002_P006 |
| 06/07/2026 13:40:18 | -25.20 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -84 | FQ_T-25.2_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:42:18 | -25.00 C | OK | 2 | 8 | NORMALE | -85 | FQ_T-25.0_V002_P008 |
| 06/07/2026 13:44:18 | -23.50 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -91 | FQ_T-23.5_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:45:18 | -23.50 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -85 | FQ_T-23.5_V002_P006 |
| 06/07/2026 13:47:18 | -22.70 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-22.7_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:48:18 | -22.70 C | OK | 2 | 9 | NORMALE | -85 | FQ_T-22.7_V002_P009 |
| 06/07/2026 13:50:18 | -22.20 C | OK | 2 | 9 | NORMALE | -86 | FQ_T-22.2_V002_P009 |
| 06/07/2026 13:51:18 | -22.20 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -91 | FQ_T-22.2_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:53:18 | -22.00 C | OK | 2 | 8 | NORMALE | -86 | FQ_T-22.0_V002_P008 |
| 06/07/2026 13:55:18 | -21.50 C | OK | 2 | 6 | NORMALE | -81 | FQ_T-21.5_V002_P006 |
| 06/07/2026 13:56:18 | -21.00 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-21.0_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:57:18 | -21.20 C | OK | 2 | 7 | NORMALE | -85 | FQ_T-21.2_V002_P007 |
| 06/07/2026 13:59:18 | -20.70 C | OK | 3 | 9 | NORMALE | -86 | FQ_T-20.7_V003_P009 |
Come funziona
Mini case study tecnico: un problema reale trasformato in una pipeline completa hardware, mobile, backend e dashboard.
Problema reale
Un freezer che ogni tanto si spegne o si comporta in modo anomalo: serve uno storico affidabile, non solo una notifica volante.
Firmware e BLE
Il Qorvo DWM3001C trasmette advertising BLE con temperatura, vibrazione media e picco urto in un formato compatto.
App Flutter
Un tablet Android fa da gateway: scansiona BLE, calcola stati, mostra allarmi locali e invia Telegram/API.
Backend e database
L'API salva telemetria e stato corrente su MySQL/MariaDB, diventando la fonte ufficiale dello storico.
Dashboard pubblica
Il sito rende leggibili andamento, ultimo stato, urti e raw packet, con un taglio portfolio presentabile.
Tecnologie usate
Un progetto end-to-end: firmware, BLE, app Android, alert, API, database e sito.
Qorvo BLE
DWM3001C con firmware Zephyr: advertising BLE custom con temperatura, vibrazione media e picco.
Android gateway
App Flutter che scansiona BLE, interpreta il payload e mantiene lo stato locale del freezer.
Telegram alert
Alert anti-spam per attenzione, allarme, critico, segnale perso e urti importanti.
Web dashboard + DB
Backend API, database MySQL/MariaDB e dashboard IIS pubblicata su froizer.it.
Supporta il progetto
Una piccola sezione di supporto, senza drammi: solo un budget freezer con un po' di autoironia.
Se pensi che non abbia sprecato il mio tempo...
Puoi offrirmi un caffe'. Se pensi che io abbia sprecato il mio tempo, puoi contribuire al fondo "freezer nuovo". In entrambi i casi, i dati ringraziano e il frigo resta sorvegliato.
